志賀高原中央エリア 一の瀬ファミリー・高天ヶ原マンモススキー場・タンネの森オコジョスキー場| | 基本情報| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
スノーエンターテイメント | |||||
モーグルコース | × | ポール専用コース | ○ | 子供ゲレンデ | × |
ハーフパイプ | × | クロスゲーム | × | クォーターパイプ | × |
ワンメイク | × | テーブルトップ | × | レール | × |
チュービング | × | スノーモービル | × | クロスカントリー | × |
テレマーク | ○ | スノーシュー | × | スノースクート | ○ |
携帯電話 | |||||
i モード | ○ | AU | ○ | softbank | ○ |
付帯施設 | |||||
救護室 | ○ | 病 院 | 一の瀬診療所 0.1〜0.8km | 仮眠所 | × |
更衣室 | ○ | 入浴施設 | × | 温 泉 | × |
託児所 | ○(高天ケ原・有料) | プール | × | コインロッカー | ○(有料) |
ゲームセンター | ×(近隣ホテルに有) | カラオケ | × | コンビニ | ×(近隣ホテルに有) |
インターネットカフェ | × | パトロール | ○ | スキーショップ | × |
ジュニア関連情報 | ||||
託児所 | ○(高天ケ原・有料) | 子供ゲレンデ | × | |
レンタルスキー | スキー:80〜140cm | セット料金(1日) | ||
ブーツ:16〜24cm | ||||
レンタルボード | ボード:90〜135cm | セット料金(1日) | ||
ブーツ:19〜23cm | ||||
レンタルウエア | サイズ:90〜150cm | セット料金(1日) | ||
スクール料金(こども1日) |
|
スクール情報 | |||||
スクール1 | SAJ | 志賀高原スキー学校 | TEL:0269-34-2617 | 料金(おとな1日) | 6000/4500(1日/半日)円 |
スクール2 | SIA | 各ホテルにあり | 料金(おとな1日) | ||
スクール3 | - | - | 料金(おとな1日) | ||
プライベートレッスン | 志賀高原スキー学校他 | 1日 | 24000円 | ||
グループ | 志賀高原スキー学校他 | 1日 | 27000円 | ||
ポール | S.I.A.各種学校 | - | |||
その他 | バッジテスト | スクールへお問合せ下さい | |||
レンタル情報 | ||||
大人 | スキー | 99〜180cm | ブーツ | 22〜33cm |
スノーボード | ボード | 138〜163cm | ブーツ | 22〜33cm |
スキーウェア | サイズ | XS,S,M,L,XL,XXL | 料金 | |
料 金 | スキー | |||
スノーボード | ||||
ウェア | ||||
メーカー | スキー | 一流メーカー各種、 | ||
スノーボード | 一流メーカー各種、 | |||
飲食関連情報 | |
レストラン・飲食店軒数 | 2 |
おすすめメニュー |
志賀高原中央エリア 一の瀬ファミリー・高天ヶ原マンモススキー場・タンネの森オコジョスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |