スノーウェーブパーク白鳥高原| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://siratori-k.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
標高1276mの山頂から扇型に広がる幅広ゲレンデは 奥美濃随一のパウダースノーと豊富な積雪量が自慢!更にリフトで山頂から楽しめる 日本一長?い全長2キロのソリコースでソリの大冒険!家族で いざ!プチスキー&ソリツアーに挑戦!またゲレンデベースの白鳥高原ホテルはゲレンデ目前の絶好ロケーション!自慢の秘伝特製味噌鍋&ご当地ブランド最高等級A5飛騨牛が絶品!今シーズンLINEの公式アカウントの友だち追加でリフト券が当たる大抽選会を開催中!はずれてもお得なクーポンをGET出来る!11月21日(土)からアイスクラッシャーコースでいよいよ今年もオープン!
スノーウェーブパーク白鳥高原の LINE友だち追加キャンペーン!LINE公式アカウントの友だち追加で300名様に抽選でリフト1日券が当たる友だち追加キャンペーン開催中!はずれても期間中何度でも使える お得なクーポンをGetできます! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
近隣のエリアには 日帰り温泉施設が多数ありますので 帰りに寄ってみては・・・ 一番近くは 車で3分 満天の湯 白鳥IC付近には美人の湯 しろとりがあります | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 11月21日 〜 4月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 岐阜県郡上市白鳥町 石徹白133 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0575-86-3111 | FAX: データ無 | E-mail: inquiries@siratori-k.jp | |
宿 泊 | 白鳥高原ホテル(ゲレンデ前直営) | TEL: 0575-86-3611 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://siratori-k.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東海北陸自動車道 | 白鳥IC から | 17 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 231.4 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 長良川鉄道 | 美濃白鳥駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 1000 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 無 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 2600m | |
コース総延長 | データ無m | 1コース最長距離 | 2500m | |
総コース数 | 8コース | 最大斜度 | 29度 | |
標高トップ | 1276m | 標高ボトム | 1100m | |
コース難易度 | 初級:20% 中級:60% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪と造雪アイスクラッシャー | 人工降雪機 | 自走式8台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 1000円 | 2000円 |
半日券ほか | 午前券3000円 | 1000円 | |
時間券ほか | 午後券2500円 | 1000円 | |
1回券 | 400円(山頂まで2枚必要)円 | ||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 1000円 | 2000円 |
半日券ほか | 午前券3000円 | ||
時間券ほか | 午後券2500円 | ||
1回券 | 400(山頂まで2枚必要)円 | ||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 20000円〜購入月により変わります円 | ||
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スノーウェーブパーク白鳥高原| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |