奥利根スノーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.okutone.jp | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
リフト・コース新設!標高が1083mから1180mになり滑走距離もグッと伸びる!新コースの距離は約900m!全く違うぞ今年の奥利根!さらに人工降雪機21台増台で安定したゲレンデコンディションの提供が可能に!! 首都圏からのアクセスが良く、都心から2時間あまりでゲレンデに到着、関越自動車道路水上I.Cを下りて15分 融雪パイプやロードヒーティングによりノーチエーンでのアクセス率80%以上(勿論、スタッドレスタイヤでチエーンを携行のこと)パークも充実していて場内3箇所に点在するパークはそれぞれ特色があり、練習したい人から見せたがりまで十分楽しめるパークです。モーグルスクールも好評! レッスンで使用するモーグルコースは、全日本スキー連盟B級公認コースです。 毎週水曜日(年末年始祝日を除く):レディースデー・女性、リフト1日券割引(1日券を2,500円に) 平日、AM10時までモーニングコーヒーサービス(無料) 全日:ハッピーバースデープレゼント・来場日が誕生日の方にリフト1日券プレゼント(要証明) 平日:週替りお楽しみイベント・詳細は、ホームページにて発表 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
温泉地であり、宿泊施設も多いが何よりも首都圏からのアクセスの良さがいい! | |||||
スノーボード | コース規制あり | ナイター | ○ |
毎日 |
|
期 間 | 12月10日 ~ 4月2日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 ~ 17:00 | 早朝・ナイター | - ~ 8:00 17:00 ~ 22:00 | |
土曜日 | 6:00 ~ 17:00 | 早朝・ナイター | 6:00 ~ 9:00 17:00 ~ 24:00:00 | ||
休祭日 | 6:00 ~ 17:00 | 早朝・ナイター | 6:00 ~ 9:00 17:00 ~ 22:00 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 群馬県利根郡みなかみ町 向山39 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0278-72-8101 | FAX: 0278-72-6414 | E-mail: okutone@gl-net.ne.jp | |
宿 泊 | データ無 | TEL: データ無 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.okutone.jp | ||||
アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 水上IC から | 10 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 141 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 上越線 | 水上駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 600 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 7本 | リフト総延長 | 4033m | |
コース総延長 | 3000m | 1コース最長距離 | 1500m | |
総コース数 | 9コース | 最大斜度 | 33度 | |
標高トップ | 1180m | 標高ボトム | 550m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ25台 --台 | |
スノーボード | コース規制あり | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4500円 | 0円 | 3500円 |
半日券ほか | 午後&ナイター券4200円 | 0円 | |
時間券ほか | 5時間券3700円 | 0円 | 3200円 |
1回券 | 500円 | 0円 | 500円 |
ナイター券 | 2500円 | ||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4500円 | 0円 | 3500円 |
半日券ほか | 午後&ナイター券4200円 | 0円 | |
時間券ほか | 5時間券3700円 | 0円 | 3200円 |
1回券 | 500円 | 0円 | 500円 |
ナイター券 | 2100円 | ||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 45000円 | 0円 | 35000円 |
その他 | シーズン券(平日)35000円 | 0円 | 25000円 |
その他 | シーズン券(早朝&ナイター)22000円 | 0円 | 17000円 |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
奥利根スノーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |