| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | なし | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
スノーボード | ナイター |
|
|||
期 間 | 〜 | ||||
時 間 | 平 日 | 〜 | 早朝・ナイター | 〜 〜 | |
土曜日 | 〜 | 早朝・ナイター | 〜 〜 | ||
休祭日 | 〜 | 早朝・ナイター | 〜 〜 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | なし | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
所在地 | |||||
問合せ | 全 体 | TEL: | FAX: | E-mail: | |
宿 泊 | TEL: | ||||
近隣宿泊施設検索 | なし | ||||
障害者受入 | なし | TEL: | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | なし | ||||
アクセス | 自動車 | から | km | ||
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | から | km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | シャトルバス | なし 円 | |||
駐車場 | 収容 | 台 | |||
平日料金 | 休日料金 | ||||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | |||||
ゲレンデプロフィール | ||||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 本 | リフト総延長 | m | |
コース総延長 | m | 1コース最長距離 | m | |
総コース数 | コース | 最大斜度 | 度 | |
標高トップ | m | 標高ボトム | m | |
コース難易度 | 初級:% 中級:% 上級:% | |||
積雪の種類 | 人工降雪機 | 台 台 | ||
スノーボード | ||||
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 円 | 円 | 円 |
半日券ほか | 円 | 円 | 円 |
時間券ほか | 円 | 円 | 円 |
1回券 | 円 | 円 | 円 |
ナイター券 | 円 | 円 | 円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 円 | 円 | 円 |
半日券ほか | 円 | 円 | 円 |
時間券ほか | 円 | 円 | 円 |
1回券 | 円 | 円 | 円 |
ナイター券 | 円 | 円 | 円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 円 | 円 | 円 |
その他 | 円 | 円 | 円 |
その他 | 円 | 円 | 円 |
宿泊とのパック | なし | ||
| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 検索ページTOPへ |