グランディ羽鳥湖スキーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.hatoriko.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
北東向きのゲレンデで良質の雪が定評のグランディ羽鳥湖スキーリゾート。バリエーション豊かな11コースは末広がりのコースレイアウト。圧迫感のない開放的なコース幅でやさしい雰囲気がファミリーに人気。初級者でも、存分にクルージングが楽しめます。ファミリーコース下部にはスノーパークも常設。キッズ広場には2基のエスカレーターが設置され、スキー練習コース・そりコース・林間の雪遊び場などの空間が1日を楽しく演出してくれます。 レディス&シニアDAY:毎週木・金曜日(年末年始(12/28〜1/3)祝祭日を除く)、女性&50歳以上の男性に限り「リフト一般料金」の50%OFF(1日券1,750円、5時間券1,500円)*1回券(ペア・クワッドリフト)、楽ちん券については適用外 スキー子供の日毎月第三日曜日に開催 ジュニア1日券を500円引き レンタル・スクールは子供1日料金をオール半日料金に割引 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
東北エリアでは首都圏から最も近く、週末の渋滞も少ない。近くには温泉があるので冷えた体を温めてから帰ることができます。特に、スキー場からの帰り道にあるレジーナの森の「採光の湯」はお勧めです。スキー場から白河方面への帰り道15分ぐらいです。(道の駅羽鳥湖高原直売所付近から右折) 当日リフト券持参で割引あり。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
ナイターの営業は無 |
|
期 間 | 12月26日 〜 3月14日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 福島県岩瀬郡天栄村 羽鳥湖高原 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0248-85-2024 | FAX: データ無 | E-mail: grandee@hatoriko.com | |
宿 泊 | 天栄村観光情報センター | TEL: 0248-85-2222 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0248-85-2024 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.hatoriko.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東北自動車道 | 白河IC から | 32 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 浦和本線 から | 169.7 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 東北新幹線 | 新白河駅 | シャトルバス | あり 大人1000円子供500円円 | |
駐車場 | 収容 | 3800 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月23日10時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 4本 | リフト総延長 | 6000m | |
コース総延長 | 10460m | 1コース最長距離 | 2000m | |
総コース数 | 11コース | 最大斜度 | 26度 | |
標高トップ | 1280m | 標高ボトム | 950m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:40% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ3台 ガンタイプ39台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4400円 | 2600円 | 3600円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3900円 | 2300円 | 3300円 |
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3600円 | 2100円 | 2900円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3100円 | 1900円 | 2600円 |
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 44000円 | 26000円 | 36000円 |
その他 | クワッド1回券(平・休日)800円 | 800円 | 800円 |
その他 | シーズン券早割り29000円 | 19000円 | 26000円 |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
グランディ羽鳥湖スキーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |