石鎚成就スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.ishizuchi.com/ski/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
西日本最高峰石鎚山の標高1400mに位置し、晴れた日には瀬戸内海や山々のパノラマを楽しめるスキー場です。標高の高さと位置的に自然雪にも恵まれ、人工降雪や雪上車によりゲレンデはいつでもコンディションは良好です。 また、ロープウェイで上がるためロープウェイ山麓駅の標高も450mと低く、タイヤチェーンが必要な時期が少ないのも魅力です。 また、初心者や、ファミリー向けのピクニック園地には雪遊びやそり遊びができる雪山やスノーボーダーの方にはジャンプ台を設置しています。 毎月14日は石鎚の日・毎週水曜はレディースデイとして、大人共通1日券1,000円オフになる超お得デイ!! 第2・第4土曜はキッズデイ中学生以下のリフト料金無料!今年から高校・大学・専門学生向けに学割サービスを始めます。顔写真入りの学生証提示で共通1日券が1,000円オフ!ぜひご来場下さい。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
ロープウェイ山麓駅付近の京屋旅館(駐車場)には、乳白色の温泉もわいており疲れをとるのには最適です!是非ご利用されてみてはいかがでしょうか。東予地区にはオススメの場所がたくさんあるため、ご来場の際にスタッフにお問い合わせ頂ければと思います。温泉・食事などいろいろなオススメスポットがありますので、ぜひお帰りの際に行ってみてはいかがでしょうか? | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月7日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 愛媛県西条市 西之川下谷甲81番地 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0897-59-0331 | FAX: 0897-59-0101 | E-mail: info@ishiziuchi.com | |
宿 泊 | 西条市観光物産協会 | TEL: 0897-52-1446 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0897-59-0331 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.ishizuchi.com/ski/ | ||||
アクセス | 自動車 | 松山自動車道 | 伊予西条IC から | 29 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 275.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 予讃本線 | 伊予西条駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 500 台 | |||
平日料金 | 700 | 休日料金 | 700 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 無 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 2910m | |
コース総延長 | 1300m | 1コース最長距離 | 700m | |
総コース数 | 3コース | 最大斜度 | 30度 | |
標高トップ | 1400m | 標高ボトム | 1250m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:50% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ10台 ガンタイプ20台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 2300円 | 1700円 | 1700円 |
半日券ほか | 半日券1700円 | 1100円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 250円 | 250円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 2300円 | 1700円 | 1700円 |
半日券ほか | 半日券1700円 | 110円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 250円 | 250円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 43000円 | 27000円 | |
その他 | ロープウェイ往復券2000円 | 1000円 | 1600円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
石鎚成就スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |