猪苗代スキー場(中央×ミネロ)| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.inawashiro-ski.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
最寄りの、磐越道猪苗代磐梯高原ICから約10分という抜群のアクセスもさることながら、磐梯山と猪苗代湖の大自然に囲まれた環境でのウィンタースポーツは格別です!! 今シーズンは【いなチューイージーエリア】と【ミネロクレイジーエリア】と愛称を新たに、それぞれのエリアに特化したゲレンデ展開を予定しております! その他イベント情報は; HPよりアクセスください。http://www.inawashiro-ski.com/ |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
「野口英世記念館」 猪苗代スキー場から国道49号線を会津若松方面へ向かうと、野口英世博士の生家がある。また、猪苗代町役場前のレストラン「ラ・ネージュ」のランチメニュー、手打ちそばを是非ご賞味下さい。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
ナイター営業:12月27日〜2月29日まで |
|
期 間 | 12月21日 〜 3月22日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00(金) 〜 23:00 | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:00 〜 23:00 | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | 6:30 〜 8:30 16:30 〜 22:00 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 福島県耶麻郡猪苗代町 字葉山7105 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0242-62-5100 | FAX: データ無 | E-mail: info@inawashiro-ski.com | |
宿 泊 | 猪苗代観光協会 | TEL: 0242-62-2048 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.inawashiro-ski.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 磐越自動車道 | 猪苗代磐梯高原IC から | 8 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 浦和本線 から | 246.4 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 磐越西線 | 猪苗代駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 2000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 9本 | リフト総延長 | データ無m | |
コース総延長 | 11000m | 1コース最長距離 | 3350m | |
総コース数 | 18コース | 最大斜度 | 42度 | |
標高トップ | 1255m | 標高ボトム | 675m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:35% 上級:15% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | 固定式4台 移動タイプ5台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4800円 | 4000円 | 4400円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4300円 | 3600円 | 3800円 |
1回券 | 600円 | 600円 | 600円 |
ナイター券 | 3100円 | 3100円 | 3100円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4800円 | 4000円 | 4400円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4300円 | 3600円 | 3800円 |
1回券 | 600円 | 500円 | 600円 |
ナイター券 | 3100円 | 3100円 | 3100円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 52000円 | 20000円 | 52000円 |
その他 | キッズパーク入場券600円 | 600円 | 600円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
猪苗代スキー場(中央×ミネロ)| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |