月山スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.gassan-info.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
他のスキー場の終了していく春、4月にオープンするゲレンデ。7月までの滑走が可能です。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
月山スキー場は4月のオープンですが、冬の月山エリアにも楽しみがいっぱいです。 冬季間閉鎖される、月山スキー場までのルートをスノーキャット(雪上車)が運行する月山キャットツアー。標高1200mから一気に滑り降りるバックカントリースキー、スノーボードで冬の月山を体感してください。 キャットツアー問い合わせ LLP.SOMERU пF0237-75-2211。 また、冬の西川町は、町全体がスノーシューフィールドになります。月山山麓では入門レベルから高レベルなものまで、多種多様なコースでスノーシューを楽しむことができます。スノーシュー問い合わせ 月山朝日観光協会 пF0237-74-4119。 スキーやスノーボードだけではないウインタースポーツを楽しんでください。 |
|||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 4月10日 〜 6月10日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 山形県西村山郡西川町 志津姥沢 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0237-75-2025 | FAX: データ無 | E-mail: k-kyoukai@town.nishikawa.yamagata.jp | |
宿 泊 | 月山朝日観光協会 | TEL: 0237-74-4119 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.gassan-info.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 山形自動車道 | 月山IC から | 17.5 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 浦和本線 から | 398 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 左沢線 | 寒河江駅 | シャトルバス | なし データ無円 | |
駐車場 | 収容 | 500 台 | |||
平日料金 | 1000 | 休日料金 | 1000 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 5月3日9時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 1000m | |
コース総延長 | 6700m | 1コース最長距離 | 5000m | |
総コース数 | 4コース | 最大斜度 | 35度 | |
標高トップ | 1700m | 標高ボトム | 1100m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4600円 | 3300円 | |
半日券ほか | 午前券3400円 | 2700円 | |
時間券ほか | 午後券3400円 | 2700円 | |
1回券 | 580円 | 400円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4600円 | 3300円 | |
半日券ほか | 午前券3400円 | 2700円 | |
時間券ほか | 午後券3400円 | 2700円 | |
1回券 | 580円 | 400円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | |||
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月山スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |