小安温泉スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.minasekc.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
非圧雪コース、チャレンジコースは100%パウダースノーを堪能できます。19歳はリフト券が無料となります。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
- | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月23日 〜 3月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 秋田県湯沢市 皆瀬字新処106 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0183-47-5241 | FAX: 0183-47-5511 | E-mail: tokotonyama@minasekc.com | |
宿 泊 | データ無 | TEL: データ無 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.minasekc.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 秋田自動車道 | 湯沢IC から | 30 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 北上西 から | 55.4 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 奥羽本線 | 湯沢駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 200 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 1本 | リフト総延長 | 490m | |
コース総延長 | 2750m | 1コース最長距離 | 1200m | |
総コース数 | 4コース | 最大斜度 | 42度 | |
標高トップ | 550m | 標高ボトム | 400m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:50% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 2100円 | 1300円 | |
半日券ほか | 半日券1400円 | 800円 | |
時間券ほか | 4時間券1400円 | 800円 | |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 2100円 | 1300円 | |
半日券ほか | 半日券1400円 | 800円 | |
時間券ほか | 4時間券1400円 | 800円 | |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 21400円 | 10000円 | |
その他 | エリア共通券20000円 | 10000円 | |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
小安温泉スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |