太平山スキー場オーパス| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.theboon.net/index.html | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
秋田市街より車で30分、一番近くのファミリースキー場です。ソリ遊びスペース「わく☆わくランド」には、ベルトコンベア式登坂機を設置し、どなたも無料でお使い頂けます。ナイター時には天気次第で秋田市街の夜景も楽しめます。 毎週日曜日はナイターレディースDayとし、16時以降のリフト券購入で、女性の方は4時間券が625円(通常1,255円)。 毎月第3日曜日を「スキーこどもの日」として小学生以下のリフト1日券を半額の520円にいたします。 また最新のイベント情報は、随時公式ホームページやSNSで発信しております。 |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
本スキー場のある太平山リゾート公園には、通年を通してウォーターレジャーと日帰り温泉が楽しめる「クアドーム ザ・ブーン」があり、リフト券(1回券以外)を購入された方には、当日限り有効の優待利用券を差し上げます。スキー場で思いっきりウィンターレジャーを楽しんだ後は、天然温泉で汗を流し、ゆっくりおくつろぎください。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
毎日 |
|
期 間 | 12月20日 〜 3月21日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 21:00 | |
土曜日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 21:00 | ||
休祭日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - 17:00 〜 21:00 | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 秋田県秋田市 仁別字蛇馬目沢111 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 018-827-2221 | FAX: データ無 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | データ無 | TEL: データ無 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 018-827-2221 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.theboon.net/index.html | ||||
アクセス | 自動車 | 秋田自動車道 | 秋田中央IC から | 13 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 北上西 から | 105 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 秋田新幹線 | 秋田駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1400 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 2861m | |
コース総延長 | 6000m | 1コース最長距離 | 2000m | |
総コース数 | 6コース | 最大斜度 | 25度 | |
標高トップ | 330m | 標高ボトム | 135m | |
コース難易度 | 初級:60% 中級:30% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人口降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 2095円 | 1045円 | 1570円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券1255円 | 625円 | 940円 |
1回券 | 210円 | 105円 | 155円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 2095円 | 1045円 | 1570円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券1255円 | 625円 | 940円 |
1回券 | 210円 | 105円 | 155円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 20950円 | 10475円 | 15710円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
太平山スキー場オーパス| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |