雫石スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.princehotels.co.jp/ski/shizukuishi/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
CAT(雪上車)で行くパウダーツアー開催!早朝、朝日を望みながら非圧雪コースを滑る4.5kmのサンライズツアーはまさに非日常体験です。 また、パウダーを求めるコアスキーヤー・ボーダーのためのパウダースキーツアーは開催日限定で1日3回実施!雫石のパウダーを滑り尽してください。 真冬の星空観察ツアー「雫石銀河ロープウェー」開催!普段では見られない雫石の星を体験してください。 【イベント・得々情報】 ◆雫石スキー場は、小学生以下のリフト料金が無料! ◆19才・20才はリフト1日券が無料(事前登録) ◆CATツアー(雪上車:有料)を開催! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
隣接する雫石プリンスホテル内の雫石高倉温泉では、目の前に池で泳ぐ鯉を眺めながらの温泉露天風呂でゆっくりとおくつろぎいただけます。またスキー場周辺には小岩井農場や盛岡冷麺が食せるお店も数多く、観光も食事もお楽しみいただけます。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
週末 |
|
期 間 | 12月26日 〜 3月21日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30(または日没まで) | 早朝・ナイター | - 〜 - (週末のみ)18:00 〜 20:00 | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30(または日没まで) | 早朝・ナイター | - 〜 - 18:00 〜 20:00 | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30(または日没まで) | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 岩手県岩手郡雫石町 高倉温泉 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 019-693-1111 | FAX: 019-693-1130 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | 雫石プリンスホテル | TEL: 019-693-1111/019-692-5138 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 019-693-1111 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.princehotels.co.jp/ski/shizukuishi/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東北自動車道 | 盛岡IC から | 20 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 浦和本線 から | 512.1 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 秋田新幹線 | 雫石駅 | シャトルバス | あり 予約制(宿泊者専用)円 | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 4485m | |
コース総延長 | 17000m | 1コース最長距離 | 4500m | |
総コース数 | 11コース | 最大斜度 | 33度 | |
標高トップ | 1128m | 標高ボトム | 426m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | 固定タイプ0台 自走式0台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4300円 | 3800円 | 3800円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3800円 | 3300円 | 3300円 |
1回券 | |||
ナイター券 | 2000円 | 1700円 | 1700円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4300円 | 3800円 | 3800円 |
半日券ほか | 1700 | ||
時間券ほか | 4時間券3800円 | 3300円 | 3300円 |
1回券 | |||
ナイター券 | 1800円 | 2000円 | 1700円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 44000円 | 30000円 | 30000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
雫石スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |