八幡平リゾート下倉場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.hachimantai.co.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
変化に富んだ斜面構成は、中上級者の方にお勧めのスキーです。 風に強いスキー場でシーズン中の平均リフト運行率は99.4%と非常に高く、風下にゲレンデがあることからふわふわと積もるパウダーを楽しむことが出来ます。そのパウダースノーを満喫できる「ツリーランエリア」が3エリアあり、地形の変化と合わせて極上のパウダーを楽しむことが出来るようになりました。 国内トップクラスの“ウルトラライトパウダースノー”を自然のままのブナ林を駆け抜ける爽快感とともにお楽しみください。 ●下倉チャレンジカップ2020:2/27(土)第1戦・3/27(土)第2戦、3/28(日)ファイナルの3レースのGSL競技を開催。SAJ公認コースで競う本格的なレースです。小学生から一般までだれでも参加できます。 ●スキー子供の日:毎月第3日曜日「12/15・1/19・2/16・3/15」子ども1日券を1,000円で販売。参加型のイベント開催します。(通常2,900円) ●親子1日券:大人1日券+子供1日券 各1枚ずつを1セットとし、5700円で販売 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
共通リフト券で楽しめるパノラマ&下倉スキー場を存分にお楽しみいただけるよう、1時間に1本の間隔で無料シャトルバスを運行。所要時間約10分。 (パノラマスキー場 ⇔ 下倉スキー場)異なる特徴を持つ2つのスキー場を思う存分お楽しみいただけます。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 岩手県八幡平市 松川国有林1559ル2林小班外 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0195-78-3456 | FAX: 0196-78-3060 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | 八幡平マウンテンホテル | TEL: 0195-78-4111 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: 0195-78-2577 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.hachimantai.co.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 東北自動車道 | 松尾八幡平IC から | 12 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 盛岡 から | 78.6 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 花輪線 | 大更駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1100 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 無 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 2598m | |
コース総延長 | 7020m | 1コース最長距離 | 2700m | |
総コース数 | 7コース | 最大斜度 | 37度 | |
標高トップ | 1130m | 標高ボトム | 550m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4200円 | 2900円 | 3500円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3700円 | 2700円 | 3200円 |
1回券 | 600円 | 600円 | 600円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4200円 | 2900円 | 3500円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3700円 | 2700円 | 3200円 |
1回券 | 600円 | 600円 | 600円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 60000円 | 42000円 | 48000円 |
その他 | 親子1日券(大人+子供1日券各1枚)5700円 | ||
その他 | (シニア+子供1日券各1枚) | 4700円 | |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
八幡平リゾート下倉場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |