スキージャム勝山| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.skijam.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
西日本最大級、最長滑走距離5,800mのゲレンデは、西日本最大級のスノーリゾートです。 今年は新たにツリーランコースがオープン!最大斜度はなんと37°のツリーランコースは、日本海特有の豪雪と相まって今までに感じたことの無い浮遊感を体験できるでしょう。 また、レンタルでは世界初導入となるスノーボードブランド“BURTON”のステップオンが登場!初心者でも立ったまま簡単に板が履けるので おしりが濡れる心配がありません。 滑り終わった後は、ゲレンデ徒歩0分の法恩寺温泉ささゆりがオススメ。露天風呂から臨める夕日は、まさに絶景です。 レンタルが事前web申込可能!人気のレンタルが、事前に申し込みができるweb申込システムになります!事前に予約してラクラク!スムーズに! ジャムのリフト券もwebでお得に購入!チケット売り場に並ばずに、自動発券機でラクラク発券&お得に購入!事前購入でよりスムーズに! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー場から車で20分の距離にある「福井県立恐竜博物館」は世界的にも珍しい恐竜の化石の数々や、忠実に再現された巨大模型など迫力満点!ファミリーだけでなく友達やカップルでも満足できる博物館です!また、曹洞宗の大本山「永平寺」もおススメです。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 4月4日 | ||||
時 間 | 平 日 | 【OPEN〜1/31】8:30:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 【OPEN〜1/31】8:00:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 【OPEN〜1/31】8:00:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 福井県勝山市 170-70 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0779-87-6109 | FAX: 0779-87-6101 | E-mail: skijam@resortservice.co.jp | |
宿 泊 | ホテルハーヴェストスキージャム勝山 | TEL: 0779-87-0081 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0779-87-6109 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.skijam.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 中部縦貫自動車道 | 勝山I.C から | 13.5 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 213.1 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 北陸本線 | 福井駅 | シャトルバス | あり ホテル宿泊者専用円 | |
駐車場 | 収容 | 3400 台 | |||
平日料金 | 540 | 休日料金 | 540 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 8本 | リフト総延長 | 7118m | |
コース総延長 | 14090m | 1コース最長距離 | 3000m | |
総コース数 | 14コース | 最大斜度 | 37度 | |
標高トップ | 1320m | 標高ボトム | 610m | |
コース難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | プレート式ICS2台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4800円 | 3200円 | 4300円 |
半日券ほか | 半日券4300円 | 2800円 | 4000円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4800円 | 3200円 | 4300円 |
半日券ほか | 半日券4300円 | 2800円 | 4000円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 67000円 | 31000円 | 62000円 |
その他 | シーズン券(平日)41000円 | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スキージャム勝山| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |