牛岳温泉スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | https://ushidake.com/ski/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
広大な一枚バーンのセントラルゲレンデは、カービング・ボードの初級・中級者の格好の練習バーン。山頂から富山湾や立山連峰を一望できる大パノラマ。初心者から中・上級者まで楽しめるスノーパークも人気。 1月1日(金)・元旦大ビンゴ大会・大ビンゴ大会による豪華賞品プレゼント 2月6日(土)・牛岳スノーフェスタ・たいまつ滑降、雪上大花火大会、ナイター券割引あり 2月21日(日)・スキー場感謝祭・一日券半額、豪華商品いっぱいの大抽選会 土曜・お子様デー・小学生リフト券(1日券)1,200円 3月の全日・お客様感謝月間・1日券:大人2,100円、小人1,200円、シニア1,600円 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
たっぷり遊んだ後は.スキー場手前1kmにある牛岳温泉健康センターでのんびり温泉.心もカラダもあったまろう!スキー場の帰りにはぜひお立ち寄りを。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | ○ |
(毎週金・土・祝前日) |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月7日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - 16:30 〜 21:00 | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 富山県富山市 山田小谷中根2 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 076-457-2044 | FAX: 076-457-2049 | E-mail: yamada-ski@city.toyama.lg.jp | |
宿 泊 | データ無 | TEL: - | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 076-452-2044 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | https://ushidake.com/ski/ | ||||
アクセス | 自動車 | 北陸自動車道 | 富山西IC から | 20 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 吹田 から | 343.6 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 北陸本線 | 富山駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1800 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 1月27日11時 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 3143m | |
コース総延長 | 2000m | 1コース最長距離 | 2000m | |
総コース数 | 3コース | 最大斜度 | 20度 | |
標高トップ | 650m | 標高ボトム | 330m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:50% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工造雪ICS | 人工降雪機 | ICS-台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3660円 | 2300円 | 3150円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3040円 | 2090円 | 2510円 |
1回券 | 210円 | 170円 | 210円 |
ナイター券 | 2090円 | 1250円 | 1570円 |
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3660円 | 2300円 | 3150円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 5時間券3040円 | 2090円 | 2510円 |
1回券 | 210円 | 170円 | 210円 |
ナイター券 | 2090円 | 1250円 | 1570円 |
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 34570円 | 24090円 | 26190円 |
その他 | 回数券(15回)2830円 | 1990円 | 2300円 |
その他 | 全日券4290円 | 3040円 | 3660円 |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
牛岳温泉スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |