白樺リゾート 池の平スノーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/snowpark/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
池の平ホテル隣接のプライベート感覚ゲレンデ。スキーデビューのお子様に最適です。 キッズパークも充実していて、そり専用ゲレンデやふれあい動物広場が大人気!スノーレーサーのレンタルも大好評です。 雪遊びの子もいっぱい楽しめるので、3世代の家族にもオススメです! 「ゴタくんのヒャッホー山」が大人気!ゲレンデ全体がスノーアスレチックになっていて、初心者のお子様から楽しめます! ふれあい動物広場ではかわいい動物たちにエサやり体験などもできます! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
室内キッズエリアや影絵美術館、ゲームコーナーなどアフタースキーも充実! | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月19日 〜 3月31日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 9:00 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県茅野市 白樺湖 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0266-68-2100 | FAX: データ無 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | 池の平ホテル | TEL: 0266-68-2100 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/snowpark/ | ||||
アクセス | 自動車 | 中部横断自動車道 | 佐久南I.C から | 40 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 調布 から | 164.3 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 中央本線 | 茅野駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1900 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 2本 | リフト総延長 | 610m | |
コース総延長 | 1200m | 1コース最長距離 | 550m | |
総コース数 | 3コース | 最大斜度 | 20度 | |
標高トップ | 1475m | 標高ボトム | 1400m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:30% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | 自走式降雪機4台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3500円 | 3000円 | 3000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3000円 | 2500円 | 2500円 |
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3500円 | 3000円 | 3000円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3000円 | 2500円 | 2500円 |
1回券 | 500円 | 500円 | 500円 |
ナイター券 | 円 | ||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | |||
その他 | ボタスノーランド1000円 | 1000円 | 1000円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
白樺リゾート 池の平スノーパーク| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |