白樺高原国際スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.shirakaba-ski.jp | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
スキーヤーオンリースキー場、全長5、000m、ゴンドラリフト山頂駅からクワッドリフト山頂駅とラビットコースまでを結ぶ(夏期:御泉水自然園・町道夢の平線)ロングコース。初級者から滑走可能で、クロカン気分を味わうことが出来ます。ファミリー主体になりますが、中級者や上級者の基礎練習にも良いゲレンデです。 毎月第3日曜日はスキーこどもの日、小学生以下のお子様のリフト料金が無料となる日です 。毎週水曜日は、レディースデー。リフト1日券が2,000円。(除外日あり) 毎週木曜日は、メンズデー。リフト1日券が2,000円。(除外日あり) まる得幼児パック、リフト1日券購入の大人の方1名に付き未就学児1名がリフト券無料となるサービスです。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
晴天率80%を超えるスキーエリア。 ゴンドラを降りたところからの景色は眼下に女神湖、遠くに北アルプスを一望でき、息を呑む景色です。 白樺高原国際スキー場と、しらかば2in1スキー場とは共通リフト券でお楽しみいただけます。 | |||||
スノーボード | データ無 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月12日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県北佐久郡立科町 芦田八ケ野743 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0267-55-6000 | FAX: 0267-55-7269 | E-mail: info-sss@sas.janios.or.jp | |
宿 泊 | (一社)信州たてしな観光協会 | TEL: - | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0267-55-6201 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.shirakaba-ski.jp | ||||
アクセス | 自動車 | 中央自動車道路 | 諏訪南I.C. から | 22 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 189 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 中央本線 | 茅野駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月10日11時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 3本 | リフト総延長 | 2629m | |
コース総延長 | 9300m | 1コース最長距離 | 5000m | |
総コース数 | 6コース | 最大斜度 | 30度 | |
標高トップ | 1830m | 標高ボトム | 1550m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:40% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファン11台 −−台 | |
スノーボード | データ無 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3200円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | −−円 | −円 | |
1回券 | −円 | −円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2500円 | 3200円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | −−円 | −円 | |
1回券 | −円 | −円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 40000円 | 25000円 | 32000円 |
その他 | −−円 | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
白樺高原国際スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |