蓼科東急スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.tateshina-tokyu.com/outdoor/ski/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
八ヶ岳連峰の西の麓に位置する蓼科は、広大な土地と豊かな自然の恵みを存分に感じられる高原リゾート地として名高い。 冬はスキー・夏はゴルフやアウトドアなど季節に応じたアクティビティが楽しめる上質なクラシックリゾートです。 蓼科東急スキー場はコンパクトながらファミリー向けの構成で、アクティビティエリアなどが充実しており、親子でスキーデビューできるスクールのプログラムなども用意されています。『1シーズンに1回は雪遊びを楽しみたい』。そんな方にオススメです。 毎年好評の蓼科東急キッズデーは今年も開催いたします♪お子様が大満足なイベントが盛り沢山。是非遊びに来てください。 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
スキー場近辺に『宿泊施設』・『大浴場』・『エステ』・食事は『ホテルレストラン』から『欧風料理』・『インド料理』・『和食』・『蕎麦の専門店』等あり、お車を動かさなくても2日・3日と滞在できます。タウンを出ると、長野県内有数の観光スポットである横谷渓谷、また長野県内最大の湖『諏訪湖』。時季を見計らって来ると御神渡りが見れるかもしれません。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月26日 〜 2月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 9:00 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県茅野市 北山字鹿山4026-2 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0266-69-3245 | FAX: 0266-60-3061 | E-mail: データ無 | |
宿 泊 | ホテルハーヴェスト蓼科 | TEL: 0266-69-3200 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.tateshina-tokyu.com/outdoor/ski/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 佐久IC から | 46 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 196 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 中央本線 | 茅野駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 200 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月24日12時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 2本 | リフト総延長 | 310m | |
コース総延長 | 1100m | 1コース最長距離 | 600m | |
総コース数 | 3コース | 最大斜度 | 28度 | |
標高トップ | 1400m | 標高ボトム | 1310m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | 自走式8台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4200円 | 3500円 | 3500円 |
半日券ほか | 半日券3500円 | 3100円 | 3100円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4200円 | 3500円 | 3500円 |
半日券ほか | 半日券3500円 | 3100円 | 3100円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | |||
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓼科東急スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |