奥志賀高原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.okushiga.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
天然雪100% 日々移り変わる雪質を五感を駆使して堪能しよう!例えば、トップシーズンに舞い降りる日本屈指のパウダーなど季節を追うごとに移り変わる雪で、あなたのスキルを磨いてみませんか? カウントダウン花火 12月31日 バレンタイン松明滑走・2月14日 17:00〜18:00の間 早朝営業・ 3月20日・21日・27日・28日 4月3日・4日・10日・11日・17日・18日・24日・25日 6:30〜8:00 第2高速ペアリフト アーリーバード・ 5月3日〜5日 6:30〜8:00 第2高速ペアリフト・第3高速ペアリフト・ゴンドラリフト |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
志賀高原18エリアのうちのひとつ。スノーモンキーで有名な地獄谷野猿公苑まで1時間以内の立地です。 また、ゴールデンウィーク期間は志賀高原草津ルートの雪の回廊も見ごたえがあります | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月12日 〜 5月5日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16時00分(天候・日没による変動有) | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:00 〜 16:00(天候・日没による変動有) | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:00:(天候・日没による変動有) | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町 大字夜間瀬12377-17 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0269-34-2225 | FAX: 0269-34-3248 | E-mail: ski-info@okushiga-kougen.com | |
宿 泊 | 志賀高原観光協会・旅館組合 | TEL: 0269-34-2404 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: データ無 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.okushiga.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 信州中野IC から | 38 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 224.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 長野電鉄 | 湯田中駅 | シャトルバス | なし 円 | |
駐車場 | 収容 | 600 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 年末 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 6本 | リフト総延長 | 5865m | |
コース総延長 | データ無m | 1コース最長距離 | 3000m | |
総コース数 | 9コース | 最大斜度 | 30度 | |
標高トップ | 2000m | 標高ボトム | 1460m | |
コース難易度 | 初級:20% 中級:60% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 5600円 | 2700円 | 4700円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4800円 | 2400円 | 4100円 |
1回券 | 220〜円 | 110〜円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 5600円 | 2700円 | 4700円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4800円 | 2400円 | 4100円 |
1回券 | 220〜円 | 110〜円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 77000円 | 38500円 | 70000円 |
その他 | 2日券10500円 | 5200円 | 8900円 |
その他 | 3日券15500円 | 7700円 | 13100円 |
宿泊とのパック | なし | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
奥志賀高原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |