赤倉観光リゾートスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.akr-ski.com/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
赤倉観光リゾートスキー場は、標高1500mの最上部から4.5kmのダウンヒルが楽しめます。ゴンドラ1基、高速クワッド6基、と抜群の輸送力を誇り、ゲレンデにはレストラン4箇所、各レストランに特徴を持たせたメニューをご用意いたしております。 コースとしては最上部には非圧雪コース、ホテル上部(しらかばコース)にはフリーライドパークがあります。その他皆様のあらゆるニーズに対応できる施設を完備いたしております。 交通アクセスは上信越自動車道妙高高原I.Cより車で8分と非常に便利です。 スキー場の中心となる妙高高原スカイケーブルのりばターミナル内に、インフォメーション、レンタル、ショップ、スクール等が1箇所に集結し、利用しやすくなりました。また、赤倉温泉街からの無料シャトルバスの運行もあり、お客様にとって便利です。 お得なリフト券としまして、ファミリーパック券やますますお得になった、リゾートランチパック券などもご用意いたしております。 また、イベントといたしまして、お正月、スカイケーブル(6:15〜)を御来光に合せて運行いたします。1/1(元旦)予定しております。「今年も「AKAKAN」はがんばります」 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月14日 〜 5月6日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 新潟県妙高市 田切216 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0255-87-2503 | FAX: 0255-87-2602 | E-mail: ski@akhjapan.com | |
宿 泊 | 新赤倉観光協会 | TEL: 0255-87-2700 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: 0255-87-2503 | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.akr-ski.com/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 妙高高原IC から | 4 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 250.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 信越本線 | 妙高高原駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1000 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月30日10時 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 7本 | リフト総延長 | 8768m | |
コース総延長 | 4500m | 1コース最長距離 | 1200m | |
総コース数 | 10コース | 最大斜度 | 32度 | |
標高トップ | 1500m | 標高ボトム | 700m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:30% 上級:30% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3900円 | 2700円 | 3000円 |
半日券ほか | 半日券2900円 | 2000円 | 2300円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 400円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4300円 | 3000円 | 3500円 |
半日券ほか | 半日券2900円 | 2000円 | 2300円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 500円 | 400円 | 500円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 50000円 | ||
その他 | 2日券7600円 | 5200円 | 5800円 |
その他 | 3日券10800円 | 7200円 | 8100円 |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
赤倉観光リゾートスキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |