妙高杉ノ原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | https://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/winter/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
最長滑走距離約8.5kmのロングでワイドなゲレンデは約80%が初中級者向けなのでこどもからおとな、ビギナーからエキスパートまで誰でもウィンタースポーツを満喫! もちろん今シーズンも小学生までのお子さまのリフト料金は全日無料!妙高高原ICから5km10分とアクセスも抜群です! キッズフリープログラムで、小学6年生までのお子さまのリフト料金は全日無料! さらに、毎月第3日曜日はファミリーでご来場いただくと、小学6年生までのお子さまのスキーorスノーボードセットのレンタルが無料! |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
入浴施設・杉の沢温泉センター「苗名の湯」料金:大人500円子供300円 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
|
|
期 間 | 12月26日 〜 3月28日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 新潟県妙高市 杉野沢 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0255-86-6211 | FAX: 0255−86−6544 | E-mail: myoko@princehotels.co.jp | |
宿 泊 | 杉野沢観光協会 | TEL: 0255-86-6000 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | https://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/winter/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 妙高高原IC から | 5 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 250.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 信越本線 | 妙高高原駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 1800 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 乗用車・マイクロ500円/大型1000円 (12/30〜1/3は休日扱い) | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | - | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 5本 | リフト総延長 | 7622m | |
コース総延長 | 8500m | 1コース最長距離 | 2500m | |
総コース数 | 17コース | 最大斜度 | 38度 | |
標高トップ | 1855m | 標高ボトム | 731m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 5000円 | 無料円 | 4500円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券4100円 | 無料円 | 3500円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4600円 | 無料円 | 4200円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3900円 | 無料円 | 3400円 |
1回券 | |||
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 46000円 | 41000円 | |
その他 | 高速リフト1回券1000円 | 500円 | |
その他 | 年末年始1日券5000円 | 4500円 | |
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
妙高杉ノ原スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |