X-JAM 高井富士| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.x-jam.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
X-JAM高井富士にはハーフパイプ、キッカー、レール、ボックスを設置した上級者用のMAX BEAT PARK「X-JAM」とパークデビューにピッタリな超初級者用のチャレンジパークが常設されています。 滑れば滑るほどレベルアップ間違い無し!X-JAM高井富士は過激なまでに熱いトリックを決めたい?とにかく目立ちたい人やこれからパークを始めようとする人には最高のゲレンデ&パーク環境です。 山頂部のコースは雪質も良くカービングが楽しい。よませ温泉スキー場とも連結されて、リフト総数8基、滑走26コースとビッグなスノーエリアを満喫できる。スノーボーダーの聖地と言われるX-JAM高井富士は長野県最大級のパークが君を待っているぞ! 12/31:カウントダウンイベント・打上花火、 2/21:X-JAM祭り・抽選会、 |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
ゲレンデから徒歩2分の所にゆうリゾートホテル所有の温泉があります。天然温泉掛け流しです。スキー&スノーボードで疲れた身体をリラックスさせてくれる。外来入浴も午前11時から午後6時30分までOKです。その他にも車で移動できる方は馬曲温泉や遠見乃湯、日新乃湯がございます。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月21日 〜 3月29日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:15 〜 16:45 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:15 〜 16:45 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:15 〜 16:45 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 長野県下高井郡山ノ内町 北志賀高原12713-94 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 0269-33-6252 | FAX: 0269-33-6566 | E-mail: info@x-jam.jp | |
宿 泊 | 北志賀高原観光協会 | TEL: 0269-33-6000 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.x-jam.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 上信越自動車道 | 信州中野IC から | 17 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 224.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 飯山線 | 飯山駅 | シャトルバス | あり 1000円 | |
駐車場 | 収容 | 500 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月23日9時 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 4本 | リフト総延長 | 2692m | |
コース総延長 | 5600m | 1コース最長距離 | 2000m | |
総コース数 | 12コース | 最大斜度 | 28度 | |
標高トップ | 1050m | 標高ボトム | 700m | |
コース難易度 | 初級:50% 中級:40% 上級:10% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | ファンタイプ固定4台 ファンタイプ移動1台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2100円 | 3000円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 350円 | 250円 | 300円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2100円 | 3000円 |
半日券ほか | 半日券3000円 | 1800円 | 2400円 |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 350円 | 250円 | 300円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 46000円 | 31000円 | 41000円 |
その他 | - | ||
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X-JAM 高井富士| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |