ムイカスノーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.muikamachi.com/ski/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
最寄り高速I「六日町」Cから約5分!JR「六日町駅」から無料送迎バスで約10分! 楽々アクセスの「ムイカスノーリゾート」 メインゲレンデは最大幅200mでひろびろだから滑りやすく、上達が早い! 南魚沼市と山々が一望できる最高のロケーション。 大好評のオフピステフィール拡大「イーグルコース(上級)」が今期復活!クロスコースやコブコースなど多彩なレイアウトの全12コース。 今期はバックカントリーのクラシックルートを「管理区域外申請山岳コース」として本格運用。 キッズパークはスノーエスカレーター設置でお子様も楽々! ゲレンデ直結の「むいか温泉ホテル」は便利で快適。レストランやショップ、日帰り温泉入浴など利用できます。 12/25(金):スキー場オープニングデー・オープン初日はリフト1日券が1,000円!! 1/12(火):スキーの日・リフト1日券・4時間券をご購入の方に、次回使えるリフト半額券をプレゼント! 1月以降は土日祝日 KIDSイベントを毎回開催!!:「雪上の宝さがし」・小学生以下のお子様対象イベント。未就学のお子様は保護者の方のHELPもOK!雪に埋まったお宝をGETしよう。参加費:500円 スタート:14時(スマイルキッズパーク上部集合) 【サービスデー】 ●毎週火曜日:女性の方●毎週水曜日 :男性の方●毎週木曜日:55歳以上の方【リフト1日券が1,000円!【通常4,000円?1,000円】 ●毎週金曜日 :Familyday・大人1日券+小学生1日券が3700円 ●毎月第3日曜日こどもの日・子供リフト乗車無料サービス |
![]() 画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
六日町駅の観光協会に併設されている、棟方志功アートステーションは、列車の待ち時間などにご利用いただけます。大人500円高校生以下250円 9時〜17時(無休) 南魚沼市観光協会 http://www.m-uonuma.jp/ | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月25日 〜 3月29日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 16:30 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所在地 | 新潟県南魚沼市 小栗山2910-114 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 025-773-3311 | FAX: データ無 | E-mail: ski@muikamachi.com | |
宿 泊 | 南魚沼市 観光協会 | TEL: 025-772-7171 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | あり | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.muikamachi.com/ski/ | ||||
アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 六日町IC から | 3 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 186.9 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 上越線 | 六日町駅 | シャトルバス | あり 無料円 | |
駐車場 | 収容 | 500 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 2月11日11時頃 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲレンデプロフィール | ![]() |
|||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 4本 | リフト総延長 | 2942m | |
コース総延長 | 2812m | 1コース最長距離 | 1633m | |
総コース数 | 12コース | 最大斜度 | 33度 | |
標高トップ | 748m | 標高ボトム | 348m | |
コース難易度 | 初級:35% 中級:40% 上級:25% | |||
積雪の種類 | 自然降雪と人工降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 4000円 | 2000円 | 3100円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3100円 | 1500円 | 2600円 |
1回券 | 400円 | 400円 | 400円 |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 4000円 | 2000円 | 3100円 |
半日券ほか | - | ||
時間券ほか | 4時間券3100円 | 1500円 | 2600円 |
1回券 | 400円 | 400円 | 400円 |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | 27000円 | 10000円 | 21000円 |
その他 | 回数券(11回)4000円 | 4000円 | 4000円 |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ムイカスノーリゾート| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |