シャトー塩沢スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |
ゲレンデコンディション ※公式ホームページで現在の状況を確認する |
|||||
|
|||||
ホームページ | http://www.chateau-shiozawa.jp/ | ||||
基本情報 ※営業期間・時間などは積雪状況や期間によって異なる場合があります。詳しくは各スキー場のホームページをご覧ください。 |
特 徴 | |||||
魚沼平野を一望できるゲレンデは、一本杉と吉里の二つのコースに分かれ、山頂付近で結ばれています。ベースはコース幅も広く、お子様やビギナーに最適な緩斜面が多いので、スキー・ボードデビューの方も楽しめます。 1月〜3月の毎週日曜日午前中、吉里のチビッコゲレンデで“チビッコゲレンデ祭り”を開催します。入場無料です。景品や参加賞も用意しております。 |
画像をクリックすると拡大画像を見ることができます。 |
||||
近隣情報 | |||||
●塩沢地区の牧之通りは、旧三国街道の塩沢宿を再現した雁木作りになっており、冬は雪景色と重なって、一昔前の時代に戻った気分になります。 | |||||
スノーボード | 全面滑走可能 | ナイター | × |
- |
|
期 間 | 12月26日 〜 3月30日 | ||||
時 間 | 平 日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | |
土曜日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
休祭日 | 8:30 〜 17:00 | 早朝・ナイター | - 〜 - - 〜 - | ||
近隣宿泊施設検索・予約 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
イベント・とくとく情報 | →全国イベント得々情報を見る | ||||
所在地 | 新潟県南魚沼市 吉里1562 | ||||
問合せ | 全 体 | TEL: 025-782-1191 | FAX: データ無 | E-mail: shiozawa@chateau-shiozawa.jp | |
宿 泊 | シャトー塩沢観光協会 | TEL: 025-782-1191 | |||
近隣宿泊施設検索 | →詳細を見る(提供「楽天トラベル」) | ||||
障害者受入 | なし | TEL: - | |||
●障害者受入については、必ず現地にお問い合わせ下さい。 | |||||
ホームページ | http://www.chateau-shiozawa.jp/ | ||||
アクセス | 自動車 | 関越自動車道 | 塩沢石打IC から | 8 km | |
主要都市起点ICから終点ICまでの距離・普通車料金 | 練馬 から | 175.5 km | |||
※ドライブカレンダーで渋滞情報を見る | |||||
電 車 | 上越線 | 塩沢駅 | シャトルバス | なし | |
駐車場 | 収容 | 240 台 | |||
平日料金 | 無料 | 休日料金 | 無料 | ||
昨年最も早く満杯になった日と時刻(約) | 12月30日9時頃 | ||||
ゲレンデプロフィール | ||||
リフト本数(ゴンドラ等含) | 4本 | リフト総延長 | 2710m | |
コース総延長 | 3000m | 1コース最長距離 | 1000m | |
総コース数 | 7コース | 最大斜度 | 37度 | |
標高トップ | 579m | 標高ボトム | 210m | |
コース難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% | |||
積雪の種類 | 自然降雪 | 人工降雪機 | --台 --台 | |
スノーボード | 全面滑走可能 | |||
リフト料金休日 |
おとな
|
こども
|
シニア
|
1日券 | 3700円 | 2600円 | |
半日券ほか | 半日券2800円 | 2100円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 400円 | 400円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金平日 | |||
1日券 | 3700円 | 2600円 | |
半日券ほか | 半日券2800円 | 2100円 | |
時間券ほか | - | ||
1回券 | 400円 | 400円 | |
ナイター券 | |||
リフト料金その他 | |||
シーズン券 | |||
その他 | 7回券2500円 | 2500円 | |
その他 | - | ||
宿泊とのパック | あり | ||
シャトー塩沢スキー場| | エンターテインメント・施設・スクール・レンタル| | 近隣宿泊予約| | 検索ページTOPへ |